Testnaam | Porfyrinen in faeces | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagcode | FPOT | ||||||||||||||||||||||||
Synoniem | porphyrinen, Porfyrines in faeces, Hemoglobine precursoren in faeces |
||||||||||||||||||||||||
Eenheid | nmol/g | ||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Faecescontainer (portie) (F)![]() | ||||||||||||||||||||||||
Afnamehoeveelheid | |||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | Half potje. | ||||||||||||||||||||||||
Afnameconditie | De faeces worden het best gecollecteerd na een aanval. Voor de bepaling van pentaporfyrinen mag men geen vlees en groene groenten eten gedurende 3 dagen voor collectie. Bij afname afschermen tegen licht, koel bewaren. De bepaling kan ook gebeuren op 24 uurs collectie van faeces. Geen grote potten insturen, mengen en overscheppen naar een faeces verdeelpotje, verdeelpotje half vol. Gegevens op bon AML. Geef dieetinstructies mee. |
||||||||||||||||||||||||
Behandel/bewaarconditie | Bewaar in het donker bij 4°C. | ||||||||||||||||||||||||
Verzendconditie | ma - wo - vr door AML opgehaald. | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorium |
AML
|
||||||||||||||||||||||||
Formulier | nummer AML formulier :8400, nummer AML website :58400 | ||||||||||||||||||||||||
Doorlooptijd | 1 week | ||||||||||||||||||||||||
Frequentie | Tenminste 1x /week | ||||||||||||||||||||||||
CTG-code |
70293
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarde |
|
||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen | |||||||||||||||||||||||||
Herhaaltermijn | |||||||||||||||||||||||||
Interferentie | |||||||||||||||||||||||||
Analyzer/Methode | Reversed phase - HPLC - fluorescentiedetectie met postkolomderivatisering | ||||||||||||||||||||||||
Cito-pakket | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Informatie patiënt | Bewaar in het donker bij 4°C.
Geen vlees en groene groenten eten gedurende 3 dagen voor collectie. |
||||||||||||||||||||||||
Extra informatie |
|