Testnaam | Pyrodruivenzuur EDTA volbloed | ||||||||
Aanvraagcode | PYRO | ||||||||
Synoniem | pyruvaat | ||||||||
Eenheid | µmol/l | ||||||||
Materiaal | EDTA-buis 3.0 ml K2E 5.4 mg (EB,PAS)![]() | ||||||||
Afnamehoeveelheid | 1 buis | ||||||||
Minimale hoeveelheid | 500 μl onteiwit materiaal | ||||||||
Afnameconditie | |||||||||
Behandel/bewaarconditie | Na afname direct onteiwitten op de volgende wijze: Onteiwitten: 300 μL 18% koude perchloorzuur + 600 μL EDTA volbloed mengen en direct centrifugeren, supernatant in schone buis pipetteren en invriezen bij -20°C. Op de buis duidelijk vermelden dat het materiaal is onteiwit vologens de bovenstaande procedure! |
||||||||
Verzendconditie | Plasma verzenden op droogijs. Voor 13:45 uur aanmelden en brengen naar magazijn (tel 7153) Verzending op droogijs op donderdag en vrijdag i.v.m. problemen aankomst, verwerking en risico op ontdooien monster. |
||||||||
Laboratorium | Erasmus MC (klin chem) | ||||||||
Formulier | formulier | ||||||||
Doorlooptijd | 1 week | ||||||||
Frequentie | 1 /week | ||||||||
CTG-code |
70456
|
||||||||
Referentiewaarde | Pyruvaat
Lactaat/Pyruvaat ratio
|
||||||||
Doorbelgrenzen | |||||||||
Herhaaltermijn | |||||||||
Interferentie | |||||||||
Analyzer/Methode | Cobas 6000 Fotometrisch | ||||||||
Cito-pakket | Nee | ||||||||
Informatie patiënt | |||||||||
Extra informatie | Aanvraag indicaties:
Congenitale lactaatacidose.
Verdenking op mitochondriële oxidatiestoornis. (bv. pyruvaatcarboxylasedeficiëntie)
Aanvraag in combinatie met lactaat, en zo mogelijk met acetoacetaat, β-hydroxyboterzuur. Opm: Glycolyse-remming op basis van fluoride is ontoereikend. referentiewaarden formulier EMC |