Testnaam | Paracetamol in serum | ||||||||||||||||||||||||
Aanvraagcode | PARA | ||||||||||||||||||||||||
Synoniem | |||||||||||||||||||||||||
Eenheid | mg/l | ||||||||||||||||||||||||
Materiaal | Apotheekbuis 6.0 ml (ROL)![]() | ||||||||||||||||||||||||
Afnamehoeveelheid | 1 buis | ||||||||||||||||||||||||
Minimale hoeveelheid | 1 ml | ||||||||||||||||||||||||
Afnameconditie | |||||||||||||||||||||||||
Behandel/bewaarconditie | Na centrifugeren afpipetteren en in koelwand plaatsen in bak apotheek | ||||||||||||||||||||||||
Verzendconditie | Met transport kist apotheek/ Scheldezoom farmacie versturen | ||||||||||||||||||||||||
Laboratorium |
Scheldezoom Farmacie
|
||||||||||||||||||||||||
Formulier | Interlab: werklijst 923-924 | ||||||||||||||||||||||||
Doorlooptijd | direct | ||||||||||||||||||||||||
Frequentie | Dagelijks | ||||||||||||||||||||||||
CTG-code |
72900
|
||||||||||||||||||||||||
Referentiewaarde |
|
||||||||||||||||||||||||
Doorbelgrenzen | Ernstige toxiciteit boven (samen is inclusief metaboliet) 150 mg/l |
||||||||||||||||||||||||
Herhaaltermijn | |||||||||||||||||||||||||
Interferentie | |||||||||||||||||||||||||
Analyzer/Methode | EMIT | ||||||||||||||||||||||||
Cito-pakket | Nee | ||||||||||||||||||||||||
Informatie patiënt | Link naar Farmacotherapeutisch Kompas | ||||||||||||||||||||||||
Extra informatie | de aanvragend arts neemt zelf contact op met de dienstdoende apotheker,
Apotheker regelt het lab in Goes. KCL lab hier regelt de afname en het vervoer. Zie hiervoor in Iportal: Iportal protocol 'proc.verzending geneesmiddelspiegel buiten kantooruren' |